| Письмо о согласовании | Pismo_o_soglasovanii |
| №37 от 02.10.24 г. Утверждение актуализированной СХЕМ ВС и ВО 2023 года | 37_ot_02 |
| Презентация | Prezentatsia Syasstroy |
| Графические материалы | План расположения листов ВС (Сясьстрой) План расположения листов ВО (Сясьстрой) 3 ВС (Сясьстрой)А1 2 ВС (Сясьстрой)А0 2 ВО (Сясьстрой)А0 1 ВС (Сясьстрой)А1 01 ВС (Аврово)А2 1 ВО (Сясьстрой)А0 01 ВО (Аврово)А3 |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД) | Схема |
| Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2026 года. | 537.pdf |
| Схема водоснабжения Муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2026 года. | |
| Схема водоотведения Муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2026 года. | |
| Электронная модель сетей водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2026 года. | |
| Графические материалы | 7z |

























